Hallo gan!! Gimana kabarnya? Semoga baik baik saja ya hehehe. Ga kerasa 2013 udah berlalu dan sekarang udah masuk awal 2014, tahun ini agan mau apa? Pacar, Uang, Kuliah/Sekolah, Jabatan, Kerja atau Gadget baru? Jika agan mencari gadget baru dengan harga menengah dan spek mantap pastikan agan memilih OPPO FIND MUSE R821 ya! Oke daripada banyak cingcong marilah kita simak iklan yang berikut ini.... lho kok malah? Ngga ngga, mendingan sekarang liat spek lengkap dan asli dari OPPO FIND MUSE R821 ini...!!! Oh iya gan, banyak yg saya temukan kalo spek oppo ngaco! Kalo yg saya tulis ini beneran dari system infonya..
CEKIBRODD
General | Jaringan | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 (SIM 1, SIM 2) 4G: - |
---|---|---|
Dikenalkan | Agust 2013 | |
Processor | dual-core 1.3 GHz ARM Cortex-A7 CPU | |
Jenis Kartu | Dual SIM (Micro & Mini SIM) | |
Warna | Available | Black, White |
Ukuran | Dimensio (mm) | 123 x 63.5 x 9.9 mm |
Berat (g) | 124.5 g | |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.0-inch, 480 x 800 pixels (WVGA), (240 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | - Multitouch (5 Finger) - Touchscreen | |
Desain | Type | CandyBar |
Antenna | Fixed Internal | |
Tombol | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | Tidak | |
Soft | ||
Other Fiture |
- SNS integration
- Document viewer
- Photo viewer/editor
- Organizer
- Predictive text input
| |
Lighting | ||
Memori | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB (1.9 GB Avaliable) , 512MB RAM (470 Avaliable) | |
Eksternal | microSD, hingga 32 GB | |
Baterai | Type | Li-Ion 1700 mAh |
Stand-by (hrs) | - | |
TalkTime(min) | - | |
Nada Dering | Polyphonic | |
Customization | Ya, Loudspeaker, 3.5mm jack | |
Suara | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Ya | |
Voice | Ya | |
FM Radio | Ya | |
A2DP | Ya | |
Video | Format | 3GP/MP4/MKV (Banyak gan hehehe..) |
Recorder | Ya | |
TV | Null | |
Hiburan | Permainan | Ya, Dapat diunduh |
Messanging | SMS | Ya |
Total SMS | ||
MMS | Ya | |
EMS | Ya | |
Ya | ||
IM | Ya | |
Push-To-Talk | Ya | |
Konektivitas | HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
3G | Ya | |
GPRS | Ya | |
Infrared (IrDA) | - | |
USB Port | microUSB v2.0, USB Host | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Ya | |
Data Modem/ Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Software | Java (J2ME) | Ya, via Java MIDP emulator |
WAP | Tidak Info | |
Platform OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
Browser | HTML5 | |
CPU | dual-core 1.3 GHz ARM Cortex-A7 CPU | |
GPU | Mali-400 | |
Others Application | ||
Personal | Tema | Ya |
ID Pemanggil | Ya | |
ID Profil | Ya | |
Kamera | Lens Type | 3 MP |
Digital zoom | Yes | |
Resolusi Maksimal | 2048 x 1536 pixels | |
Flash | - | |
Night Mode | Ya | |
Multi Shot | Ya | |
Frame | Types | |
Fitur Kamera Tambahan | fixed focus, Video | |
Format Gambar | JPG | |
Kamera Depan | Ya,0,3 MP |
Harga Baru Update : Rp. 1.700.000
0 komentar